Airline Overhead Compatibility List
Africa
| Airline | Overhead Compatibility |
|---|---|
| EgyptAir | FIT/TIGHT |
| Ethiopian | FIT/TIGHT |
| Kenya Airways | FIT/TIGHT |
| South African Airways | FIT/TIGHT |
Asia
| Airline | Overhead Compatibility |
|---|---|
| AirAsia | FIT |
| ANA | FIT/TIGHT |
| Asiana | FIT |
| Cathay Pacific | FIT |
| Cebu Pacific | FIT/TIGHT |
| China Airlines | FIT |
| EVA Air | FIT |
| IndiGo | RISK (width often 35 cm) |
| JAL | FIT/TIGHT |
| Korean Air | FIT |
| Scoot | FIT |
| Singapore Airlines | TIGHT/RISK (depth often stricter) |
Australia
| Airline | Overhead Compatibility |
|---|---|
| Jetstar | FIT/TIGHT |
| Qantas | FIT |
| Rex | FIT |
Europe/UK
| Airline | Overhead Compatibility |
|---|---|
| Aer Lingus | FIT/TIGHT |
| Air France | TIGHT/RISK (width often 35 cm) |
| Austrian | FIT |
| British Airways | FIT |
| easyJet (large cabin bag/Up Front) | FIT (paid/seat option) |
| Finnair | FIT/TIGHT |
| Iberia | FIT |
| KLM | TIGHT/RISK (width often 35 cm) |
| LOT | FIT/TIGHT |
| Lufthansa | FIT |
| Ryanair (Priority 10 kg cabin bag) | TIGHT/RISK (depth often 20 cm; free option is smaller personal item) |
| SAS | FIT/TIGHT |
| SWISS | FIT |
| TAP Air Portugal | FIT/TIGHT |
Latin America
| Airline | Overhead Compatibility |
|---|---|
| Aeroméxico | FIT/TIGHT |
| Avianca | FIT/TIGHT |
| Copa | FIT/TIGHT |
| GOL | FIT/TIGHT |
| LATAM | FIT/TIGHT |
Middle East
| Airline | Overhead Compatibility |
|---|---|
| Emirates | TIGHT/RISK (depth often 20 cm) |
| Etihad | FIT |
| Qatar Airways | FIT |
| Turkish Airlines | FIT |
New Zealand
| Airline | Overhead Compatibility |
|---|---|
| Air New Zealand | FIT |
North America
| Airline | Overhead Compatibility |
|---|---|
| Air Canada | FIT |
| Alaska | RISK |
| American Airlines | FIT |
| Delta | TIGHT (width often 35 cm) |
| JetBlue | TIGHT/RISK |
| Southwest | FIT (larger linear inches) |
| United | RISK (35×22 cm width/depth standard) |







